11超簇 · 302方程 · 299参数 · 内禀常数锁定
| 常数 | 全维值 | 比值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| c_u 全维光速 | 2.998×10⁹ m/s | ×10 | ✓ 已验证 |
| G_u 全维引力常数 | 6.674×10⁻¹⁰ N·m²/kg² | ×10 | ✓ 自洽推导 |
| l_Pl_u 全维普朗克长度 | 1.616×10⁻³⁶ m | ÷10 | ✓ q008声明 |
| t_Pl_u 全维普朗克时间 | 5.391×10⁻⁴⁶ s | ÷100 | ✓ q009一致 |
| m_Pl_u 全维普朗克质量 | 2.176×10⁻⁸ kg | ×1 | ✓ 质量不变量 |
| J 姜常数 | 2.912416558 | 锁定 | ✓ J=3πϕ/2锁定 |
| κ_ℐ 信息场耦合 | [待给出] | — | ⚠ 待理论给出 |
自洽环验证:c_u = l_Pl_u/t_Pl_u = 10c,残差0,精确闭合。
A数学基础 · I内禀常数 · J信息场 · H宇宙学 · D动力学 · G引力 · F场方程 · E能量 · B统一框架 · C耦合 · L轨道/拉格朗日
🔒 内禀常数锁定 · ✅ 不添加文档外内容 · ⚠️ 矛盾如实报告 · 🔁 自洽闭环迭代
🔒 内禀常数锁定 · ✅ 不添加文档外内容 · ⚠️ 矛盾如实报告 · 🔁 自洽闭环迭代